情報公開 学生数?留学生数?教員数
本学の学生数?教員数を掲載しています。
大学学生数(2025年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
学部名 | 学科名 | 2025年度学生数 | 2024年度学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容 定員 |
現員 | 定員充足 率(倍) |
現員 | 定員充足 率(倍) |
留年者数 |
退学?除籍者数 |
||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||
工学部 | 電子情報工学科 | 360 | 113 | 113 | 109 | 69 | 404 | 1.12 | 408 | 1.13 | 51 | 14 |
生命環境化学科 | 360 | 109 | 118 | 98 | 93 | 418 | 1.16 | 417 | 1.16 | 26 | 8 | |
知能機械工学科 | 440 | 137 | 115 | 133 | 128 | 514 | 1.17 | 510 | 1.16 | 43 | 13 | |
電気工学科 | 360 | 132 | 109 | 93 | 85 | 419 | 1.16 | 433 | 1.20 | 65 | 16 | |
計 | 1,520 | 491 | 455 | 433 | 376 | 1755 | 1.15 | 1,768 | 1.16 | 185 | 51 | |
情報工学部 | 情報工学科 | 520 | 159 | 156 | 154 | 155 | 624 | 1.20 | 592 | 1.14 | 22 | 7 |
情報通信工学科 | 360 | 111 | 114 | 106 | 80 | 411 | 1.14 | 423 | 1.18 | 26 | 12 | |
情報システム工学科 | 360 | 111 | 104 | 101 | 108 | 424 | 1.18 | 410 | 1.14 | 22 | 10 | |
情報マネジメント学科 | 310 | 99 | 109 | 70 | 84 | 362 | 1.17 | 337 | 1.09 | 20 | 13 | |
計 | 1,550 | 480 | 483 | 431 | 427 | 1,821 | 1.17 | 1,762 | 1.14 | 90 | 42 | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 700 | 225 | 179 | 195 | 159 | 758 | 1.08 | 722 | 1.03 | 46 | 14 |
合計 | 3,770 | 1,196 | 1,117 | 1,059 | 962 | 4,334 | 1.15 | 4,252 | 1.13 | 321 | 107 |
県別?学部?男女別 入学者一覧表(2025年5月1日現在)
短期大学部学生数(2025年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
学科名 | 2025度学生数 | 2024年度学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容 定員 |
現員 |
収容 |
現員 | 留年 者数 |
留年 率 |
退学?中退 者数 |
退学?中退 率 |
||||
1年 | 2年 | 合計 | 定員 充足 率(倍) |
||||||||
情報メディア学科 | 320 | 126 | 147 | 273 | 0.85 | 320 | 357 | 33 | 10.0 | 18 | 5.5% |
国別留学生数(2025年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
中国 | タイ | 台湾 | 韓国 | ベトナム | トンガ | イタリア | ネパール | ミャンマー | ホンジュラス (※国費) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
短期大学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
大学院 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科目等履修生 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留学生別科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 46 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大学教員数(2025年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
学部名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
工学部 | 30 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 53 | 5 | 58 |
情報工学部 | 34 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 61 |
社会環境学部 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
教養力育成センター | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
合計 | 79 | 6 | 39 | 6 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 132 | 16 | 148 |
短期大学部教員数(2025年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
情報メディア学科 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |